


| 序号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周数 | 星期 | 上课节次地点 | 任课教师 |
| 1 | 高级动物营养学 | 3 | 54 | 3-14周 | 星期一 | 第1-2节(陈瑞球楼/陈瑞球楼403) | 徐建雄 |
| 2 | 高级植物病理学 | 3 | 54 | 4-15周 | 星期一 | 第1-2节(陈瑞球楼/陈瑞球楼407) | 陈捷 |
| 3 | 农业生态学 | 2 | 36 | 9-16周 | 星期一 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼210) | 曹林奎 |
| 4 | 园艺科学进展 | 2 | 32 | 2-10周 | 星期一 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼213) | 黄丹枫章竞瑾 |
| 5 | 现代生态学 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期一 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼302) | 邱江平 |
| 6 | 动物遗传与育种研究进展 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期一 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼304) | 潘玉春孟和 王起山 |
| 7 | 动物营养与饲料科学研究进展 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期一 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼406) | 徐建雄徐维娜 张京 |
| 8 | 预防兽医学临床诊断与防控技术研究进展 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期一 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼407) | 杨志彪 |
| 9 | 兽医分子细菌学 | 2 | 32 | 1-8周 | 星期一 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼408) | 严亚贤王恒安 |
| 10 | 天然药物化学 | 2 | 36 | 9-16周 | 星期一 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼408) | 苗志奇 |
| 11 | 分子免疫学 | 2 | 36 | 9-16周 | 星期一 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼409) | 朱建国 |
| 12 | 植物细胞培养与代谢工程 | 3 | 54 | 9-16周 | 星期一 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼410) | 王贵荣 |
| 13 | 植物栽培理论与实践 | 2 | 36 | 9-16周 | 星期一 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼411) | 牛庆良 |
| 14 | 分子遗传学 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期一 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼412) | 赵凌侠 |
| 15 | 运动草坪管理 | 2 | 32 | 3-10周 | 星期一 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼413) | 杜红梅王兆龙 |
| 16 | 园艺学导论 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期一 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼414) | 张才喜马超 |
| 17 | 现代生态学进展 | 2 | 36 | 3-10周 | 星期一 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼415) | 李银生赵琦 |
| 18 | 植物组织和细胞培养实验技术 | 2 | 32 | 5-13周 | 星期一 | 第6-9节(农生学院实验红楼/农生学院实验红楼-212) | 潘俊松王贵荣 |
| 19 | 植物组织和细胞培养实验技术 | 2 | 32 | 5-13周 | 星期一 | 第6-9节(农生学院实验红楼/农生学院实验红楼-212) | 潘俊松王贵荣 |
| 20 | 高级食品化学 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期一 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼304) | 吴艳张建华 吴时敏 |
| 21 | 高级植物育种学 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期一 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼407) | 陈火英刘杨 |
| 22 | 采后生理与营养品质 | 2 | 32 | 1-8周 | 星期一 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼408) | 许文平 |
| 23 | 生态学研究方法 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期一 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼408) | 刘春江殷杉 康宏樟申广荣 |
| 24 | 园艺植物发育生物学 | 2 | 36 | 2-10周 | 星期一 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼409) | 王世平马超 |
| 25 | 繁殖生物技术与基因组编辑研究进展 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期一 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼410) | 李新红马育芳 |
| 26 | 当代景观设计作品赏析 | 3 | 48 | 9-16周 | 星期一 | 第7-9节(陈瑞球楼/陈瑞球楼305) | 李玉红 |
| 27 | 农业推广理论与方法 | 3 | 54 | 3-15周 | 星期一 | 第7-9节(陈瑞球楼/陈瑞球楼412) | 奥岩松 |
| 28 | 生态规划原理与应用 | 2 | 32 | 2-12周 | 星期一 | 第11-13节(农生学院实验白楼/农生学院实验白楼-201) | 车生泉于冰沁 |
| 29 | 生态规划原理与应用 | 2 | 32 | 2-12周 | 星期一 | 第11-13节(农生学院实验白楼/农生学院实验白楼-201) | 车生泉于冰沁 |
| 30 | 食品生物技术与食品安全进展 | 3 | 54 | 9-16周 | 星期一 | 第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼203) | 史贤明王大鹏 张建华施春雷 |
| 31 | 高级生物化学 | 3 | 54 | 1-13周 | 星期二 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼303) | 艾晓杰 |
| 32 | 风景园林规划设计 | 4 | 64 | 1-16周 | 星期二 | 第1-4节(农生学院实验白楼/农生学院实验白楼-201) | 王云 |
| 33 | 兽医分子病毒学 | 2 | 32 | 1-8周 | 星期二 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼409) | 孙建和 |
| 34 | 兽医分子病毒学 | 2 | 32 | 1-8周 | 星期二 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼415) | 孙建和 |
| 35 | 细胞分子生物学 | 2 | 36 | 1-8周 | 星期二 | 第1-2节(陈瑞球楼/陈瑞球楼409) | 艾晓杰 |
| 36 | 设施园艺环境生物工程 | 2 | 32 | 3-10周 | 星期二 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼410) | 常丽英 |
| 37 | 基因组学 | 3 | 54 | 3-14周 | 星期二 | 第1-2节(陈瑞球楼/陈瑞球楼407)) | 王志民 |
| 38 | 基因组学 | 3 | 54 | 3-14周 | 星期二 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼417) | 王志民 |
| 39 | 细胞遗传学 | 3 | 54 | 3-15周 | 星期二 | 第7-9节(陈瑞球楼/陈瑞球楼413) | 蔡润王刚 |
| 40 | 风景园林前沿讲座 | 2 | 36 | 5-15周 | 星期二 | 第7-9节(陈瑞球楼/陈瑞球楼302) | 王云 |
| 41 | 生命科学进展 | 3 | 54 | 5-16周 | 星期二 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼414) | 左开井 |
| 42 | 现代食品保藏技术 | 2 | 32 | 6-16周 | 星期二 | 第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼302) | 岳进焦顺山 |
| 43 | 现代食品保藏技术 | 2 | 32 | 6-16周 | 星期二 | 第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼302) | 岳进焦顺山 |
| 44 | 兽医分子流行病学 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期二 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼406) | 华修国崔立 |
| 45 | 食品生物技术与食品安全进展 | 3 | 54 | 9-16周 | 星期二 | 第11-13节(陈瑞球楼/陈瑞球楼203) | 史贤明王大鹏 张建华施春雷 |
| 46 | 植物细胞培养与代谢工程 | 3 | 54 | 9-16周 | 星期二 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼416) | 王贵荣 |
| 47 | 中国乡村发展导论 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期二 | 第1-2节(陈瑞球楼/陈瑞球楼402) | 高岩 |
| 48 | 生态学研究方法 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期二 | 第1-2节(陈瑞球楼/陈瑞球楼408) | 刘春江 殷杉 康宏樟申广荣 |
| 49 | 植物化学 | 2 | 36 | 9-16周 | 星期二 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼402) | 苗志奇 |
| 50 | 生物技术与环境污染物检测 | 2 | 36 | 9-16周 | 星期二 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼409) | 王鲁梅 |
| 51 | 细胞生物学 | 3 | 54 | 9-16周 | 星期二 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼303) | 李新红 |
| 52 | 动物科学前沿讲座 | 2 | 36 | 9-16周 | 星期二 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼111) | 孟和 |
| 53 | 生物统计软件应用 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期二 | 第1-2节(陈瑞球楼/陈瑞球楼112) | 安渊 周鹏 |
| 54 | 设施园艺理论与技术 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期二 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼415) | 黄丹枫章竞瑾 |
| 55 | 农业科技与“三农” 政策 | 2 | 36 | 9-16周 | 星期二 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼411) | 刘春燕 |
| 56 | 高级生物化学 | 3 | 54 | 1-13周 | 星期三 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼308) | 艾晓杰 |
| 57 | 细胞分子生物学 | 2 | 36 | 1-8周 | 星期三 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼402) | 艾晓杰 |
| 58 | 农业经济学 | 2 | 32 | 1-8周 | 星期三 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼410) | 曹正伟 |
| 59 | 环境经济学 | 2 | 34 | 1-8周 | 星期三 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼403) | 张宇泉 |
| 60 | 食品工程与加工高新技术 | 2 | 32 | 1-8周 | 星期三 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼223) | 吴艳邓云 |
| 61 | 植物生物技术 | 2 | 36 | 1-9周 | 星期三 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼415) | 唐克轩潘琪芳 |
| 62 | 园艺科学进展 | 2 | 32 | 2-10周 | 星期三 | 第1-2节(陈瑞球楼/陈瑞球楼203) | 黄丹枫章竞瑾 |
| 63 | 植物生理生态学 | 2 | 32 | 2-10周 | 星期三 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼411) | 张屹东 |
| 64 | 农业推广理论与方法 | 3 | 54 | 3-15周 | 星期三 | 第1-3节(陈瑞球楼/陈瑞球楼412) | 奥岩松 |
| 65 | 高级植物病理学 | 3 | 54 | 4-15周 | 星期三 | 第1-2节(陈瑞球楼/陈瑞球楼407) | 陈捷 |
| 66 | 葡萄与葡萄酒概论 | 2 | 32 | 5-12周 | 星期三 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼310) | 卢江王世平 张才喜马超 |
| 67 | 污染生态学 | 3 | 54 | 5-16周 | 星期三 | 第11-12节(陈瑞球楼/陈瑞球楼206) | 李旭东 |
| 68 | 动物营养与饲料科学研究进展 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期三 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼403) | 徐建雄徐维娜 张京 |
| 69 | 动物遗传与育种研究进展 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期三 | 第1-2节(陈瑞球楼/陈瑞球楼304) | 潘玉春孟和 王起山 |
| 70 | 实验动物学与动物实验技术研究进展 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期三 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼410) | 崔立 |
| 71 | 预防兽医学临床诊断与防控技术研究进展 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期三 | 第1-2节(陈瑞球楼/陈瑞球楼403) | 杨志彪 |
| 72 | 天然药物化学 | 2 | 36 | 9-16周 | 星期三 | 第1-2节(陈瑞球楼/陈瑞球楼408) | 苗志奇 |
| 73 | 分子免疫学 | 2 | 36 | 9-16周 | 星期三 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼413) | 朱建国 |
| 74 | 植物栽培理论与实践 | 2 | 36 | 9-16周 | 星期三 | 第1-2节(陈瑞球楼/陈瑞球楼411) | 牛庆良 |
| 75 | 农业生态学 | 2 | 36 | 9-16周 | 星期三 | 第1-2节(陈瑞球楼/陈瑞球楼113) | 曹林奎 |
| 76 | 高级食品化学 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期三 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼113) | 吴艳张建华 吴时敏 |
| 77 | 食品生物技术进展 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期三 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼223) | 施春雷 |
| 78 | 分子遗传学 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期三 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼414) | 赵凌侠 |
| 79 | 高级植物育种学 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期三 | 第1-2节(陈瑞球楼/陈瑞球楼410) | 陈火英刘杨 |
| 80 | 园艺学导论 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期三 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼402) | 张才喜马超 |
| 81 | 现代生态学 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期三 | 第3-4节(陈瑞球楼/陈瑞球楼121) | 邱江平 |
| 82 | 兽医分子细菌学 | 2 | 32 | 1-8周 | 星期四 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼408) | 严亚贤王恒安 |
| 83 | 生境污染物检测技术进展 | 1 | 16 | 1-8周 | 星期四 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼411) | 王鲁梅 |
| 84 | 采后生理与营养品质 | 2 | 32 | 1-8周 | 星期四 | 第9-10节(陈瑞球楼/陈瑞球楼408) | 许文平 |
| 85 | 园艺植物发育生物学 | 2 | 36 | 2-10周 | 星期四 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼415) | 王世平马超 |
| 86 | 现代生态学进展 | 2 | 36 | 3-10周 | 星期四 | 第9-10节(陈瑞球楼/陈瑞球楼404) | 李银生赵琦 |
| 87 | 设施园艺环境生物工程 | 2 | 32 | 3-10周 | 星期四 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼414) | 常丽英 |
| 88 | 运动草坪管理 | 2 | 32 | 3-10周 | 星期四 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼413) | 杜红梅王兆龙 |
| 89 | 高级动物营养学 | 3 | 54 | 3-14周 | 星期四 | 第9-10节(陈瑞球楼/陈瑞球楼403) | 徐建雄 |
| 90 | 细胞遗传学 | 3 | 54 | 3-15周 | 星期四 | 第7-9节(陈瑞球楼/陈瑞球楼416) | 蔡润王刚 |
| 91 | 生态工程原理与应用 | 2 | 36 | 5-12周 | 星期四 | 第9-10节(陈瑞球楼/陈瑞球楼409) | 唐利 |
| 92 | 高级植物生理学 | 3 | 54 | 5-16周 | 星期四 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼412) | 姚雷马晓红 刘群录 |
| 93 | 生命科学进展 | 3 | 54 | 5-16周 | 星期四 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼417) | 左开井 |
| 94 | 繁殖生物技术与基因组编辑研究进展 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期四 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼410) | 李新红马育芳 |
| 95 | 兽医分子流行病学 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期四 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼411) | 华修国崔立 |
| 96 | 中国乡村发展导论 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期四 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼418) | 高岩 |
| 97 | 植物化学 | 2 | 36 | 9-16周 | 星期四 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼419) | 苗志奇 |
| 98 | 生物技术与环境污染物检测 | 2 | 36 | 9-16周 | 星期四 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼420) | 王鲁梅 |
| 99 | 动物科学前沿讲座 | 2 | 36 | 9-16周 | 星期四 | 第1-2节(陈瑞球楼/陈瑞球楼210) | 孟和 |
| 100 | 当代景观设计作品赏析 | 3 | 48 | 9-16周 | 星期四 | 第7-9节(陈瑞球楼/陈瑞球楼305) | 李玉红 |
| 101 | 食品生物技术进展 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期四 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼213) | 施春雷 |
| 102 | 生物统计软件应用 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期四 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼111) | 安渊周鹏 |
| 103 | 设施园艺理论与技术 | 2 | 32 | 9-16周 | 星期四 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼421) | 黄丹枫章竞瑾 |
| 104 | 农业科技与“三农” 政策 | 2 | 36 | 9-16周 | 星期四 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼422) | 刘春燕 |
| 105 | 植物营养与环境 | 2 | 36 | 1-11周 | 星期五 | 第6-8节(农生学院实验红楼/农生学院实验红楼-212) | 周丕生 |
| 106 | 农业经济学 | 2 | 32 | 1-8周 | 星期五 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼404) | 曹正伟 |
| 107 | 环境经济学 | 2 | 34 | 1-8周 | 星期五 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼403) | 张宇泉 |
| 108 | 食品工程与加工高新技术 | 2 | 32 | 1-8周 | 星期五 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼105) | 吴艳邓云 |
| 109 | 植物生物技术 | 2 | 36 | 1-9周 | 星期五 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼405) | 唐克轩潘琪芳 |
| 110 | 植物生理生态学 | 2 | 32 | 2-10周 | 星期五 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼402) | 张屹东 |
| 111 | 葡萄与葡萄酒概论 | 2 | 32 | 5-12周 | 星期五 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼310) | 卢江王世平 张才喜马超 |
| 112 | 生态工程原理与应用 | 2 | 36 | 5-12周 | 星期五 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼409) | 唐利 |
| 113 | 高级植物生理学 | 3 | 54 | 5-16周 | 星期五 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼406) | 姚雷马晓红 刘群录 |
| 114 | 污染生态学 | 3 | 54 | 5-16周 | 星期五 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼214) | 李旭东 |
| 115 | 现代生态学进展 | 1 | 16 | 9-16周 | 星期五 | 第9-10节(陈瑞球楼/陈瑞球楼106) | 邱江平 |
| 116 |
实验动物学与动物实验技术 研究进展 |
2 | 32 | 9-16周 | 星期五 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼403) | 崔立 |
| 117 | 植物细胞培养与代谢工程 | 3 | 54 | 9-16周 | 星期五 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼404) | 王贵荣 |
| 118 | 细胞生物学 | 3 | 54 | 9-16周 | 星期五 | 第7-8节(陈瑞球楼/陈瑞球楼104) | 李新红 |
Copyright 2016 304am永利集团(中国)官方网站 All Rights Reserved. 访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025